Cotação | |
---|---|
MULTIRRISCO NC 65% (exemplo) (Cobertura: 65%) |
|
Área total | 10 ha |
Produtividade esperada | 64,00 sc / ha |
Produtividade garantida | 41,60 sc / ha |
Importância segurada (LMI) | R$ 58.240,00 |
Prêmio total | R$ 3.028,48 |
Subvenção federal | R$ 605,70 |
Subvenção estadual | R$ 0,00 |
Parcela do segurado | R$ 2.422,78 |
Cotação | |
---|---|
MULTIRRISCO NC 65% (exemplo) (Cobertura: 65%) |
|
Área total | 10 ha |
Produtividade esperada | 73,60 sc / ha |
Produtividade garantida | 47,84 sc / ha |
Importância segurada (LMI) | R$ 66.976,00 |
Prêmio total |
R$ 3.951,58 |
Subvenção federal | R$ 790,32 |
Subvenção estadual | R$ 0,00 |
Parcela do segurado | R$ 3.161,26 |
Cotação | |
---|---|
MULTIRRISCO NC 65% (exemplo) (Cobertura: 65%) |
|
Área total | 10 ha |
Produtividade esperada | 64,00 sc / ha |
Produtividade garantida | 41,60 sc / ha |
Importância segurada (LMI) | R$ 58.240,00 |
Prêmio total |
R$ 3.552,64 |
Subvenção federal | R$ 1.421,06 |
Subvenção estadual | R$ 0,00 |
Parcela do segurado | R$ 2.131,58 |